對口高職類錄取結(jié)果
中職類別 | 錄取專業(yè) | 最低錄取分 |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 360.119241 | |
植物保護與檢疫技術(shù) | 363.120243 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 394.135259 | |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 318.141177 | |
農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 269.097172 | |
園藝技術(shù) | 388.131257 | |
園林技術(shù) | 384.126248 | |
休閑農(nóng)業(yè) | 360.121239 | |
403.158245 | ||
飼料與動物營養(yǎng) | 363.128235 | |
動物醫(yī)學(xué) | 413.167246 | |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 337.108229 | |
土木水利類 | 園林工程技術(shù) | 182.10208 |
建筑工程技術(shù) | 271.098173 | |
物業(yè)管理 | 173 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 161 | |
工程造價 | 306.111195 | |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 汽車營銷與服務(wù) | 237.126111 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 259.142117 | |
物流管理 | 257.124133 | |
市場營銷 | 259.137122 | |
旅游服務(wù)一類 | 152.098054 | |
信息技術(shù)一類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 305.130175 |
軟件技術(shù) | 299.124175 | |
信息技術(shù)二類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 171.097074 |
加工制造類 | 數(shù)控技術(shù) | 271.108163 |
機電一體化技術(shù) | 269.1691 | |
電氣自動化技術(shù) | 259.101158 | |
農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 257.112145 | |
汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 266.143123 |
文理科錄取結(jié)果
錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低錄取分數(shù) |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 20 | 211.147064 |
植物保護與檢疫技術(shù) | 20 | 203.137066 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 20 | 200.136064 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 10 | 199.131068 |
園林工程技術(shù) | 20 | 206.141065 |
園藝技術(shù) | 10 | 227.170057 |
園林技術(shù) | 10 | 221.154067 |
休閑農(nóng)業(yè) | 30 | 200.132068 |
畜牧獸醫(yī) | 25 | 222.157065 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 15 | 191.135056 |
飼料與動物營養(yǎng) | 25 | 199.131068 |
動物醫(yī)學(xué) | 15 | 234.168066 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 200.143057 |
物業(yè)管理 | 35 | 184.120064 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 209.138071 |
工程造價 | 10 | 209.142067 |
物流管理 | 15 | 215.152063 |
市場營銷 | 10 | 206.140066 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 15 | 204.143061 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 20 | 204.137067 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 25 | 189.122067 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 202.13207 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 192.128064 |
機電一體化技術(shù) | 20 | 187.120067 |
電氣自動化技術(shù) | 20 | 181.12106 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 25 | 183.118065 |
農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 20 | 177.119058 |
汽車營銷與服務(wù) | 15 | 194.132062 |
2020年成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院文史理工類錄取分數(shù)線
| 2020年成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院文史理工類錄取分數(shù)線 | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 |
| 01 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 398.1051 | 357.0641 |
| 02 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 403.0871 | 383.0901 |
| 03 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 399.0911 | 359.0951 |
| 04 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 399.0941 | 360.0491 |
| 05 | 園林工程技術(shù) | 406.0981 | 357.0691 |
| 06 | 園藝技術(shù) | 399.0931 | 357.0701 |
| 07 | 園林技術(shù) | 400.0811 | 359.0521 |
| 08 | 休閑農(nóng)業(yè) | 398.1041 | 361.0911 |
| 09 | 畜牧獸醫(yī) | 406.1041 | 387.0611 |
| 10 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 401.0981 | 357.0651 |
| 11 | 飼料與動物營養(yǎng) | 400.0921 | 358.0311 |
| 12 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 423.1051 | 371.0681 |
| 13 | 動物醫(yī)學(xué) | 401.1011 | 370.0801 |
| 15 | 建筑工程技術(shù) | 358.0680 | |
| 16 | 工程造價 | 417.1111 | 380.0431 |
| 17 | 物業(yè)管理 | 399.1041 | 359.0941 |
| 18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 418.1041 | 367.0521 |
| 19 | 會計 | 405.1021 | 376.0541 |
| 20 | 市場營銷 | 399.0801 | 359.0761 |
| 21 | 物流管理 | 399.0931 | 357.0871 |
| 22 | 旅游管理 | 402.0961 | 357.0591 |
| 23 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 402.0881 | 360.0641 |
| 24 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 419.1041 | 368.0911 |
| 25 | 軟件技術(shù) | 399.0851 | 370.0961 |
| 26 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 400.1031 | 357.0751 |
| 27 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 401.0931 | 357.0661 |
| 28 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 400.1041 | 358.0691 |
| 29 | 數(shù)控技術(shù) | 404.0861 | 357.0741 |
| 30 | 機電一體化技術(shù) | 401.0941 | 357.0711 |
| 31 | 電氣自動化技術(shù) | 401.0821 | 358.0811 |
| 32 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 401.0971 | 357.0741 |
| 33 | 汽車營銷與服務(wù) | 398.1061 | 361.0731 |
| 34 | 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 400.1051 |
357.0761 |
2020年單招考試文理科及中職類錄取分數(shù)線
| 文理科考生各專業(yè)錄取分數(shù)線 | |
| 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) |
| 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 248.185063 |
| 畜牧獸醫(yī) | 239.170069 |
| 電氣自動化技術(shù) | 176.111065 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 241.172069 |
| 機電一體化技術(shù) | 192.125067 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 225.160065 |
| 建筑工程技術(shù) | 194.120074 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 201.130071 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 200.134066 |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 198.131067 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 199.133066 |
| 汽車營銷與服務(wù) | 175.107068 |
| 軟件技術(shù) | 226.159067 |
| 數(shù)控技術(shù) | 186.122064 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 200.132068 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 221.153068 |
| 飼料與動物營養(yǎng) | 217.144073 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 198.130068 |
| 物流管理 | 216.14607 |
| 物業(yè)管理 | 170.106064 |
| 休閑農(nóng)業(yè) | 203.140063 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 172.105067 |
| 園林工程技術(shù) | 216.14607 |
| 園林技術(shù) | 239.170069 |
| 園藝技術(shù) | 237.180057 |
| 植物保護與檢疫技術(shù) | 215.147068 |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 213.152061 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 222.157065 |
| 工程造價 | 216.14607 |
| 旅游管理 | 183.114069 |
| 市場營銷 | 220.157063 |
| 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 188.122066 |
| 2020年單獨招生考試中職類考生錄取分數(shù)線 | ||
| 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) | 中職類別 |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(財經(jīng)類) | 198.120078 | 財經(jīng)商貿(mào)類 |
| 市場營銷 | 190.124066 | 財經(jīng)商貿(mào)類 |
| 電氣自動化技術(shù) | 268.112156 | 加工制造類 |
| 機電一體化技術(shù) | 272.107165 | 加工制造類 |
| 數(shù)控技術(shù) | 286.117169 | 加工制造類 |
| 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)(加工制造類) | 277.127145 | 加工制造類 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 285.096189 | 土木水利類建筑裝飾專業(yè) |
| 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 307.172135 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 畜牧獸醫(yī) | 295.143152 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 305.187118 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 294.159135 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 飼料與動物營養(yǎng) | 276.110166 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 休閑農(nóng)業(yè) | 273.152121 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 園林技術(shù) | 291.188103 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 園藝技術(shù) | 286.132154 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 植物保護與檢疫技術(shù) | 256.093163 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 257.129128 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 277.149128 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(農(nóng)林牧漁類) | 262.164098 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)(農(nóng)林牧漁類) | 237.115122 | 農(nóng)林牧漁類 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 227.126101 | 加工制造類汽車專業(yè) |
| 建筑工程技術(shù) | 316.125191 | 土木水利類 |
| 物業(yè)管理 | 277.091186 | 土木水利類 |
| 工程造價 | 281.108173 | 土木水利類 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 285.120165 | 信息技術(shù)二類 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 291.119172 | 信息技術(shù)一類 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 292.134158 | 信息技術(shù)一類 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 261.114147 | 信息技術(shù)一類 |
學(xué)院2016年四川高職??婆砉ゎ愪浫》謹?shù)線
| 分院 | 專業(yè) | 錄取分數(shù)線 |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)分院 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 354 |
| 植物保護與檢疫技術(shù) | 362 | |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 353 | |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 355 | |
| 園林園藝分院 | 休閑農(nóng)業(yè) | 361 |
| 園林工程技術(shù) | 353 | |
| 園林技術(shù) | 354 | |
| 園藝技術(shù) | 353 | |
| 畜牧獸醫(yī)分院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 408 |
| 畜牧獸醫(yī) | 379 | |
| 動物醫(yī)學(xué) | 352 | |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 352 | |
| 飼料與動物營養(yǎng) | 353 | |
| 建筑園林分院 | 建筑工程技術(shù) | 356 |
| 工程造價 | 354 | |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 354 | |
| 物業(yè)管理 | 358 | |
| 經(jīng)濟管理分院 | 會計 | 381 |
| 旅游管理 | 359 | |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 352 | |
| 市場營銷 | 352 | |
| 物流管理 | 352 | |
| 信息技術(shù)分院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 377 |
| 軟件技術(shù) | 359 | |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 354 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 357 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 354 | |
| 機電技術(shù)分院 | 電氣自動化技術(shù) | 364 |
| 機電一體化技術(shù) | 357 | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 353 | |
| 汽車營銷與服務(wù) | 369 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 364 |
學(xué)院2016年四川高職??婆氖奉愪浫》謹?shù)線
| 分院 | 專業(yè) | 錄取分數(shù)線 |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)分院 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 406 |
| 植物保護與檢疫技術(shù) | 397 | |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 391 | |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 391 | |
| 園林園藝分院 | 休閑農(nóng)業(yè) | 393 |
| 園林工程技術(shù) | 392 | |
| 園林技術(shù) | 395 | |
| 園藝技術(shù) | 390 | |
| 畜牧獸醫(yī)分院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 414 |
| 畜牧獸醫(yī) | 425 | |
| 動物醫(yī)學(xué) | 391 | |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 390 | |
| 飼料與動物營養(yǎng) | 391 | |
| 建筑園林分院 | 工程造價 | 391 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 397 | |
| 物業(yè)管理 | 394 | |
| 經(jīng)濟管理分院 | 會計 | 415 |
| 旅游管理 | 396 | |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 391 | |
| 市場營銷 | 390 | |
| 物流管理 | 390 | |
| 信息技術(shù)分院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 423 |
| 軟件技術(shù) | 390 | |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 406 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 408 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 398 | |
| 機電技術(shù)分院 | 電氣自動化技術(shù) | 402 |
| 機電一體化技術(shù) | 396 | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 403 | |
| 汽車營銷與服務(wù) | 402 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 394 |
[ 招生問答] 04-29 1、成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院航空專業(yè)有哪些課程客艙設(shè)備(機務(wù)常識),客航組織與管理,旅游與航空地理,公共關(guān)系與技巧,客艙服務(wù)實操(服務(wù)技能),治安災(zāi)害管理社會防范,應(yīng)急生存撤離(應(yīng)急理論),危險品運輸與管理,民用飛機機型概論,旅客心理學(xué),乘務(wù)禮
[ ] 04-29 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院招生分數(shù)線1、公共事業(yè)管理專業(yè)錄取90人,錄取控制分數(shù)線166分,學(xué)制3年;2、老年服務(wù)與管理專業(yè)錄取110人,錄取控制分數(shù)線90分,學(xué)制3年;3、食品營養(yǎng)與檢測專業(yè)錄取80人,錄取控制分數(shù)線112分,學(xué)制3年;4、眼視
[ ] 02-11 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院高職擴招招生政策對于高職擴招100萬具體如何實施,王繼平司長提出,一是要合理安排擴招計劃,綜合考慮各地生源情況、辦學(xué)條件、經(jīng)濟支撐等因素。二是擴大服務(wù)面向。要面向高中畢業(yè)生、退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和新型職業(yè)農(nóng)民等
[ ] 02-11 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院高職擴招招生政策對于高職擴招100萬具體如何實施,王繼平司長提出,一是要合理安排擴招計劃,綜合考慮各地生源情況、辦學(xué)條件、經(jīng)濟支撐等因素。二是擴大服務(wù)面向。要面向高中畢業(yè)生、退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和新型職業(yè)農(nóng)民等
[ 招生專業(yè)] 05-22 一、城市軌道交通運營與管理專業(yè)有哪些課程城市軌道交通車站設(shè)備運用,城市軌道交通票務(wù)管理,管理運籌學(xué),城市軌道交通行車安全管理,城市軌道交通行車組織,城市軌道交通客運服務(wù),城市軌道交通通信信號基礎(chǔ),城市軌道交通設(shè)備,軌道交通經(jīng)濟與法規(guī),城市軌
[ 招生辦電話] 04-02 1、讀五年一貫制大專好嗎◇ 五年制大專與全日制大專三年制不同,五年制大專采用"2+3"的培養(yǎng)學(xué)制,跨過高中對初中畢業(yè)生進行一貫制的培養(yǎng)。但跨過高中并非放棄高中課程,復(fù)而是采用更合理的課程分配方式。前兩年學(xué)習(xí)高中課程,后三年學(xué)習(xí)高等教育大專課
[ ] 02-11 1、成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院教學(xué)管理◇ 第三學(xué)年高職課程的期未考試試卷原則采用職院的試卷庫,其中計算機基礎(chǔ)采用統(tǒng)一的考試軟件進行上機考試。具體的教務(wù)工作由中職校組織實施。2、五年制與三年制的區(qū)別實習(xí)時間不同:五年制大專的學(xué)生提前一年就可以安排實
[ 招生問答] 03-18 1.高鐵乘務(wù)專業(yè)招生條件1、身體裸露處無傷痕,無“X”形腿、“O” 形腿,無四環(huán)素牙、紋身等形體特征。2、微笑甜美,儀容端莊,形象氣質(zhì)佳,五官端正,形體均勻。中英文發(fā)音基本標準。3、無傳染病,無腋臭。4、雙眼裸視在視力(E型)表上不低于4.
四川省青神中等職業(yè)學(xué)校綜合高中部
關(guān)注:68456人
四川大學(xué)航空學(xué)院
關(guān)注:60129人
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院
關(guān)注:32227人
四川托普計算機職業(yè)學(xué)校
關(guān)注:14748人
成都藝術(shù)
關(guān)注:9103人
樂山市醫(yī)藥科技學(xué)校成都校區(qū)
關(guān)注:6616人
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院五年制大專部
關(guān)注:5841人
菲樂藝術(shù)教育學(xué)校
關(guān)注:5366人