攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院2020年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2020年6月份公布。子敬教育建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考(若有疑問(wèn)請(qǐng)?jiān)谖恼掠覀?cè)咨詢(xún)?cè)诰€老師)2015年攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院2015年分?jǐn)?shù)線表格
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 廣東 | 二批 | 理科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 526 | 529 | 524 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 533 | 539 | 526 | ||
| 河北 | 二批 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 504 | 509 | 501 | 474 | 79454 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 499 | 500 | 498 | 474 | 83251 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 495 | 497 | 492 | 474 | 86068 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 505 | 507 | 503 | 496 | 26157 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 500 | 504 | 497 | 458 | 94060 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 515 | 527 | 503 | 458 | 75468 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 501 | 505 | 495 | 458 | 92735 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 495 | 496 | 494 | 458 | 100403 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 497 | 505 | 492 | 458 | 97809 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 507 | 509 | 506 | 458 | 85077 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 463 | 489 | 449 | 448 | 73544 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 481 | 486 | 479 | 477 | 22999 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 414 | 425 | 405 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 440 | 459 | 416 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 438 | 440 | 436 | 300 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 438 | 440 | 436 | 300 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 376 | 384 | 370 | 43495 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 行政管理 | 473 | 474 | 472 | 478 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 492 | 509 | 486 | 445 | 90854 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 488 | 500 | 471 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 490 | 513 | 462 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 488 | 503 | 465 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 488 | 501 | 465 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 490 | 510 | 462 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 490 | 517 | 447 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 487 | 506 | 440 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 487 | 503 | 439 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 488 | 504 | 461 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 484 | 501 | 445 | 445 | 100633 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 486 | 509 | 435 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 491 | 502 | 442 | 445 | 92070 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 486 | 501 | 438 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 490 | 512 | 464 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 495 | 506 | 471 | 445 | 87197 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 487 | 504 | 447 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 486 | 501 | 439 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 489 | 502 | 463 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 489 | 505 | 461 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 489 | 502 | 468 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 493 | 510 | 448 | 445 | 89585 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 489 | 501 | 460 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 488 | 506 | 442 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 礦物加工工程 | 487 | 499 | 463 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 交通設(shè)備與控制工程 | 490 | 509 | 451 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 488 | 502 | 437 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 488 | 515 | 447 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 490 | 500 | 448 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 487 | 502 | 438 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 園藝 | 483 | 502 | 436 | 445 | 101847 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 515 | 523 | 498 | 473 | 27736 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 508 | 522 | 461 | 473 | 32543 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 413 | 530 | 199 | 473 | 102976 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 秘書(shū)學(xué) | 509 | 519 | 461 | 473 | 31813 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 510 | 522 | 461 | 473 | 31093 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 511 | 535 | 461 | 473 | 30383 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 508 | 520 | 466 | 473 | 32543 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 513 | 536 | 487 | 473 | 29045 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 514 | 526 | 490 | 473 | 28357 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 519 | 535 | 472 | 473 | 25028 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 517 | 527 | 507 | 473 | 26388 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 508 | 522 | 466 | 473 | 32543 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 512 | 529 | 486 | 473 | 29684 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 513 | 520 | 495 | 473 | 29045 |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 395 | 399 | 388 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 432 | 434 | 431 | 414 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 441 | 455 | 433 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 435 | 458 | 406 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 礦物加工工程 | 420 | 437 | 406 | 425 |
攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院網(wǎng)友評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論1:該校不錯(cuò),老師和學(xué)生都比較努力。
網(wǎng)友評(píng)論2:我來(lái)到攀大后,覺(jué)得比之前想像中的要很多,環(huán)境優(yōu)美,學(xué)習(xí)的風(fēng)氣也不錯(cuò)。早晨,讀英語(yǔ)的人很多。
[ 招生問(wèn)答] 04-29 攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院2023春季招生時(shí)間技校春季招生時(shí)間一般在2月到3月,秋季招生時(shí)間一般為6月到8月份。具體時(shí)間可以咨詢(xún)文章右側(cè)的在線老師,或提交您的信息會(huì)有老師第一時(shí)間聯(lián)系您。01.幼兒教師專(zhuān)業(yè)課程介紹幼兒美術(shù):掌握簡(jiǎn)筆畫(huà)線條簡(jiǎn)約、流
[ 招生問(wèn)答] 04-29 一、攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院航空專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)單招專(zhuān)業(yè)一般在13000左右。比如高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、飛行器制造技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、通用航空航務(wù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)等均為13900元左右/年。二、攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院航空專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及技能1、空
[ ] 04-29 攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院分?jǐn)?shù)線多少1、康復(fù)治療專(zhuān)業(yè)錄取70人,錄取控制分?jǐn)?shù)線150人;2、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取50人,錄取控制分?jǐn)?shù)線120分,學(xué)制3年;3、醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)業(yè)錄取200人,錄取控制分?jǐn)?shù)線80分,學(xué)制3年4、眼視光技術(shù)錄取150名,錄取控制分
[ 招生辦電話] 04-04 01、攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院電話中職咨詢(xún)聯(lián)系電話:一四七 〇二八七 七八二六(微信同號(hào))高職咨詢(xún)聯(lián)系QQ:七五一二三三一七〇想了解更多關(guān)于本校的招生信息,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注百度小程序子敬教育招生網(wǎng)!02、對(duì)口高考與普通高考的相同之處1、通過(guò)對(duì)口升學(xué)
[ 招生簡(jiǎn)章] 03-11 攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院醫(yī)藥高中招生簡(jiǎn)章2021◇ 同學(xué)們?cè)诹私鈱W(xué)校信息時(shí),要重點(diǎn)去查看學(xué)校的招生簡(jiǎn)章,最好是能找到最新的招生簡(jiǎn)章,若是沒(méi)有找到最新的招生簡(jiǎn)章,同學(xué)們可以參考往年的招生簡(jiǎn)章,子敬教育小編給同學(xué)們整理了本校的所有招生信息在文章頂
[ 招生問(wèn)答] 01-06 01、高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)男生好就業(yè)嗎高鐵乘務(wù)員是指可以在高鐵、動(dòng)車(chē)、城際列車(chē)等交通工具上工作的人員,一般會(huì)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)或大學(xué)里的專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí),才能勝任此工作,對(duì)于高鐵乘務(wù)員來(lái)說(shuō),是沒(méi)有性別限制的,男生女生都可以報(bào)考。02、學(xué)高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)聯(lián)系誰(shuí)聯(lián)系電
[ 招生專(zhuān)業(yè)] 12-03 一、咨詢(xún)方式聯(lián)系電話:⒈⒋⒎0.⒉⒏⒎⒋⒉⒍0.(微信同號(hào))聯(lián)系QQ:⒎⒌⒈⒉⒊⒊⒈⒎0.想了解更多關(guān)于本校的招生信息,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注百度小程序子敬教育招生網(wǎng)!二、國(guó)際航空專(zhuān)業(yè)介紹國(guó)際空乘人員是飛行國(guó)際線路或在外航航空公司的空中乘務(wù)人員,國(guó)際空
[ 招生簡(jiǎn)章] 02-11 攀枝花學(xué)院土木工程學(xué)院2021年春季招生章程學(xué)校的宿舍條件、學(xué)校的環(huán)境這些一直都是學(xué)生們關(guān)注的,學(xué)生選擇一所學(xué)校就是看學(xué)校的環(huán)境和宿舍條件,家長(zhǎng)們選擇學(xué)校就是看學(xué)校的師資力量及設(shè)施設(shè)備等等這些方面的,但是學(xué)校的環(huán)境和宿舍條件也是重要的,學(xué)生
四川省青神中等職業(yè)學(xué)校綜合高中部
關(guān)注:68456人
四川大學(xué)航空學(xué)院
關(guān)注:60129人
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院
關(guān)注:32227人
四川托普計(jì)算機(jī)職業(yè)學(xué)校
關(guān)注:14748人
成都藝術(shù)
關(guān)注:9103人
樂(lè)山市醫(yī)藥科技學(xué)校成都校區(qū)
關(guān)注:6616人
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院五年制大專(zhuān)部
關(guān)注:5841人
菲樂(lè)藝術(shù)教育學(xué)校
關(guān)注:5366人