| 系名稱 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 普高畢業(yè)生 | 中職畢業(yè)生 | 體育特長生 | 文藝 特長生 | 合計 | 學費(元/人年) | |||
| 小計 | 文科 | 理科 | 小計 | 中職類別 | |||||||
| 機電工程系 | 飛行器制造技術 | 工程類 | 20 | √ | 5 | 加工制造類 | 25 | 4100 | |||
| 機電工程系 | 機械制造與自動化 | 工程類 | 60 | √ | √ | 30 | 加工制造類 | 90 | 4100 | ||
| 機電工程系 | 模具設計與制造 | 工程類 | 30 | √ | 15 | 加工制造類 | 45 | 4100 | |||
| 機電工程系 | 數控技術 | 工程類 | 60 | √ | 30 | 加工制造類 | 90 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 航空材料精密成型技術 | 工程類 | 25 | √ | 30 | 加工制造類 | 55 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 焊接技術與自動化 | 工程類 | 55 | √ | √ | 35 | 加工制造類 | 90 | 4100 | ||
| 材料工程系 | 材料成型與控制技術 | 工程類 | 15 | √ | 15 | 加工制造類 | 30 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 金屬材料與熱處理技術 | 工程類 | 45 | √ | 15 | 加工制造類 | 60 | 4100 | |||
| 材料工程系 | 理化測試與質檢技術 | 工程類 | 30 | √ | √ | 10 | 加工制造類 | 40 | 4100 | ||
| 電氣信息工程系 | 電氣自動化技術 | 工程類 | 40 | √ | 15 | 信息技術二類 | 55 | 4100 | |||
| 電氣信息工程系 | 電子信息工程技術 | 工程類 | 30 | √ | 15 | 信息技術二類 | 45 | 4100 | |||
| 電氣信息工程系 | 工業(yè)機器人技術 | 工程類 | 30 | √ | 10 | 信息技術一類 | 40 | 4100 | |||
| 電氣信息工程系 | 軟件技術 | 工程類 | 30 | √ | 15 | 信息技術一類 | 45 | 4100 | |||
| 電氣信息工程系 | 物聯網應用技術 | 工程類 | 25 | √ | 20 | 信息技術一類 | 45 | 4100 | |||
| 交通工程系 | 城市軌道交通機電技術 | 工程類 | 40 | √ | √ | 5 | 加工制造類 | 45 | 4100 | ||
| 交通工程系 | 機電一體化技術 | 工程類 | 60 | √ | √ | 35 | 加工制造類 | 95 | 4100 | ||
| 交通工程系 | 新能源汽車技術 | 工程類 | 60 | √ | √ | 25 | 加工制造類 | 85 | 4100 | ||
| 經濟管理系 | 電子商務 | 文管類 | 60 | √ | √ | 10 | 財經商貿類 | 70 | 3700 | ||
| 經濟管理系 | 國際商務 | 文管類 | 40 | √ | √ | 10 | 財經商貿類 | 50 | 3700 | ||
| 經濟管理系 | 會計 | 文管類 | 45 | √ | √ | 10 | 財經商貿類 | 55 | 3700 | ||
| 經濟管理系 | 市場營銷 | 文管類 | 65 | √ | √ | 20 | 財經商貿類 | 85 | 3700 | ||
| 經濟管理系 | 物流管理 | 文管類 | 30 | √ | √ | 20 | 財經商貿類 | 50 | 3700 | ||
| 旅游管理系 | 酒店管理 | 文管類 | 60 | √ | √ | 20 | 旅游服務一類 | 80 | 3700 | ||
| 旅游管理系 | 旅游管理 | 文管類 | 60 | √ | √ | 30 | 旅游服務一類 | 90 | 3700 | ||
| 旅游管理系 | 旅游英語 | 文管類 | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | ||||
| 外語系 | 商務英語 | 文管類 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
| 外語系 | 應用英語 | 文管類 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
| 藝術系 | 學前教育 | 文管類 | 70 | √ | √ | 30 | 公共管理與服務類 | 100 | 3700 | ||
| 藝術系 | 藝術設計 | 65 | 限已參加2023年四川省美術與設計類專業(yè)統(tǒng)考的考生報考。 | 65 | 6000 | ||||||
| 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術 | 50 | 50 | 5500 | |||||||
| 建筑工程系 | 工程造價 | 工程類 | 30 | √ | √ | 15 | 土木水利類 | 45 | 3700 | ||
| 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 工程類 | 40 | √ | √ | 15 | 土木水利類 | 55 | 4100 | ||
| 建筑工程系 | 園林工程技術 | 工程類 | 15 | √ | √ | 10 | 土木水利類 | 25 | 5500 | ||
| 總計 | 1365 | 515 | 100 | 20 | 2000 | ||||||
備注:各專業(yè)招生計劃及收費標準以四川省教育廳、省教育考試院審核公告為準。
成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園政策及流動人口子女報讀指南======一、成都市幼兒園政策概述-------------成都市,作為四川省的省會城市,其教育資源豐富,包括各類幼兒園。對于成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)的幼兒園政策,主要依據成都市的學前教育政策進行制定和實施。成都市重視學前教育的普及和發(fā)展,積極推進幼兒園建設,努力實現學前教育的公益普惠發(fā)展。對于幼兒園的收費標準和管理辦法都有明確的規(guī)定,以保障幼兒教育的
成都金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園政策與流動人口子女入學指南=======一、成都幼兒園政策概述-------------成都市,作為四川省的省會城市,其教育資源豐富,教育體系完善。針對幼兒階段的兒童教育,成都市有一系列明確的政策規(guī)定,旨在確保所有兒童都能享受到優(yōu)質的學前教育。對于成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)來說,也實施了這些政策。這些政策強調公平性,不論孩子的戶籍和社保狀況如何,只要符合入學年齡要求,都有資格申請當地
成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園政策及流動人口子女報讀指南=======一、成都市幼兒園政策概述-------------成都市教育局為了普及優(yōu)質的學前教育,制定了相應的幼兒園政策,鼓勵并保障所有適齡兒童接受學前教育的權利。這其中也包括對流動人口子女的特殊關照,確保他們能在成都享受到公平、有質量的教育資源。二、流動人口子女報讀幼兒園的途徑---------------對于在成都務工或生活的流動人口家庭,其
成都金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園咨詢——針對流動人口子女報名及學費等相關問題解答=======隨著城市化進程的加快,流動人口數量也在不斷增加,其中許多家庭帶著孩子來到成都這樣的城市生活和工作。對于在成都的流動人口家庭來說,了解當地的幼兒園政策,包括報名、學費、學雜費等要求顯得尤為重要。以下就關于成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)幼兒園的相關信息,為流動人口家庭提供咨詢參考。一、成都市幼兒園政策概述-------------
成都市金堂縣平橋鎮(zhèn)民辦幼兒園信息及學費概述——流動人口子女報讀指南與幼兒園教育費用解析一、成都市幼兒園政策概述成都市作為四川省的省會城市,一直以來高度重視幼兒教育事業(yè)的發(fā)展。為了保障幼兒接受優(yōu)質教育,成都市制定了一系列幼兒園教育政策。這些政策旨在提高幼兒園教育質量,確保每個孩子都能享受到公平而有質量的教育資源。此外,對于不同區(qū)域的幼兒園設置與運營也有明確的指導和規(guī)定。二、金堂縣平橋鎮(zhèn)民辦幼兒園情況